Model NO.: | ZD-SP3 | Surface: | Black |
---|---|---|---|
Alloy: | Alloy | Special Use: | High-strength Steel Plate, Wear Resistant Steel, Silicon Steel, Cold Heading Steel, Free Cutting Steel, Mold Steel |
Material: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | Özel yapımı: | - Evet. |
Custom Cycle: | 7-15 Days | Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance | Alloy or Not: | Low Alloy |
MOQ: | 3tons | Lengh: | Customized |
Avantaj: | Aşınma Direnci, İşlenebilirlik, Kolay Kaynak | Specification2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Specification3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | Şekli: | U/Z/S/L |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre |
Ticari marka: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7214200000 | Supply Ability: | 35000 Tons/Month |
Çelik kazıklar, sürekli bir duvar oluşturan dikey bir kilitleme sistemine sahip uzun yapısal kesitlerdir. Duvarlar genellikle toprak veya suyu tutmak için kullanılır. Bir kazık kesitinin performansı, geometrisine ve sürüldüğü topraklara bağlıdır. Kazık, duvarın yüksek tarafından duvarın önündeki toprağa basınç aktarır.
ZhengDe Metal, çok çeşitli çelik kazıklar tedarik etmektedir. Kazıklamada, sıcak haddelenmiş çelik kazık ve soğuk şekillendirilmiş çelik kazık, çelik kazıkların imalatında iki ana yöntemdir. Bu iki yöntem arasında farklılıklar olsa da, en önemli ayrım kilittir. Sıcak haddelenmiş çelik kazık, yüksek sıcaklıklarda çelikten üretildiğinden, kilit, soğuk şekillendirilmiş çelik kazık muadilinden daha sıkı olma eğilimindedir. Normalde, daha gevşek kilitler, son derece zorlu sürüş koşullarında veya düşük geçirgenlik gerektiren duvarlar için önerilmez. Aksi takdirde, iki tür kesit benzer şekilde performans gösterir.
Tip | Genişlik | Yükseklik | Kalınlık | Kesit alanı | Kazık başına ağırlık | Duvar başına ağırlık | Atalet momenti | Kesit modülü |
mm | mm | mm | Cm2/m | Kg/m | Kg/ m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Çelik kazıkların daha fazla teknik parametresi için lütfen detaylar için bizimle iletişime geçin |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. sıcak haddelenmiş çelik rulolar, soğuk haddelenmiş çelik rulolar, galvanizli çelik rulolar, renk kaplı çelik rulolar, profil çeliği, çelik borular, çelik teller, metal ağ, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre eden bir üretim ve satış şirketidir. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da 100'den fazla üretim hattı, 4 ulusal olarak tanınan laboratuvar, 2 teknik mühendislik merkezi ve 5 kurumsal teknoloji merkezi ile beş üretim ve satış üssü oluşturulmuştur. Ürünler, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi 50'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmektedir.