Model NO.: | ZD-HRPAP | Technique: | Hot Rolled |
---|---|---|---|
Material: | Carbon Steel | Surface Treatment: | Black |
Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose | Section Shape: | Round |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
Alloy or Not: | Low Alloy | MOQ: | 3tons |
Lengh: | Customized | Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding |
Specification2: | Zd-Hrpl245/L360/A53/J55/N80/X42 | Specification3: | Zd-Hrpx46/X52/X56/X60/X65/X70 |
Standard1: | API/Astma106-96A/Atsma213-95A/Jisg3461-1988 | Transport Package: | Export Standard Package/as Request |
Specification: | According to customer requirements | Trademark: | ZHENGDE |
Origin: | China | HS Code: | 7304193000 |
Supply Ability: | 45000 Tons/Month |
Zhengde API boru hattı çelik boru, Amerikan Petrol Standartına ait bir boru hattıdır.ve boru hattı borusu ile petrol ve gaz endüstrisi işletmelerine yerden pompalanan su. hat boruları dikişsiz borular ve kaynaklı çelik borular içerir ve boru uçlarının düz uçları, iğneli uçları ve soket uçları vardır; bağlantı yöntemleri uç kaynak, yaka bağlantısı,soket bağlantısı, vb.
Yüksek kaliteli hat borularının üretimi, mikro alaşımlı ısı işleme sürecini benimser. Paslanmaz çelik dikişsiz boruların üretim maliyeti kaynaklı borulardan daha yüksek olduğu açıktır.ve çelik sınıflarının iyileştirilmesi ile, örneğin X80 ve üst çelik sınıfı hat boruları, karbon eşdeğer sınır yoktur. all 12Cr1moV alloy pipe manufacturers are carrying out scientific research work to improve the corrosion resistance of their line pipes and stabilize the performance in low temperature and high temperature environments.
çelik sınıfı | Renkli işaret | Üretim Gücü | En yüksek | En düşük | Rc | Uzunluk | API | |
Psi | MPa | MPa | MPa | (max) | % | Uygulama alanı | ||
H-40 | Siyah | 40 | 276 | 552 | 414 | 5A | ||
J-55 | Yeşil | 55 | 379 | 552 | 517 | 22.5 | 5A | |
K-55 | Yeşil | 55 | 379 | 552 | 665 | 18 | 5A | |
N-80 | Kırmızı | 80 | 552 | 758 | 689 | 17 | 5A | |
C-75 | Mavi | 75 | 517 | 620 | 665 | 18 | 5AC | |
L-80 | Kahverengi/Kırmızı | 80 | 552 | 665 | 665 | 23 | 18 | 5AC |
C-90 | Mor | 90 | 620 | 725 | 690 | 25.4 | (5AC) | |
C-95 | Kahverengi | 95 | 665 | 760 | 720 | 25.4 | 16.5 | (5AC) |
P-110 | Beyaz | 110 | 758 | 965 | 865 | A5X | ||
Q-125 | Beyaz | 125 | 861 | 1040 | 930 | 18 | (5AQ) |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renkli kaplı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilir.Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.