Model NO.: | ZD-B4 | Standart: | ASTM |
---|---|---|---|
Şekli: | Yuvarlak&Kare | Alaşımlı mı yoksa alaşımsız mı?: | Özel yapımı |
Malzeme: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | Özel yapımı: | - Evet. |
Özel Döngü: | 7-15 gün | Ürün Adı: | Kütük |
Ödeme Süresi: | %30 T/T Avansı + %70 Bakiye | Moq: | 3 ton |
Uzunluk: | Özel yapımı | Avantaj: | Aşınma Direnci, İşlenebilirlik, Kolay Kaynak |
Spesifikasyon2: | Zd-Kütük20 30 50 60 70 75 80 90 | Şartname3: | Zd-Kütük120 140 160 180 200 |
standart1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Taşıma Paketi: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak |
Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre | Ticari marka: | ZHENGDE |
Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 7207190090 |
Yetenek temini: | 80000 Ton/Ay | ||
Vurgulamak: | 35CrMo Billet,Square Billet,5sp mild steel billet |
ZhengDe Çelik çubukları çeliklerin kimyasal bileşimine göre sınıflandırılır: alaşımsız çelik çubukları, düşük alaşımlı çelik çubukları ve alaşımlı çelik çubukları.Basit karbon çelik, yüksek kaliteli karbon yapısal çelik, düşük alaşımlı yüksek dayanıklı yapısal çelik, yüksek kaliteli kabuklu çelik, kömür makineleri için sıcak valye özel şekilli çelik, gövde için yapısal çelik,alaşımlı yapısal çelikÇelik, yay çelik, madencilik çeli, soğuk başlatma çeli, kazanlar için karbon ve alaşımlı çelik, basınçlı kaplar için çelik, dikişsiz gaz silindirleri için çelik, köprüler için çelik,hafif ray çelik, otomobil kirişleri için çelik, kaynak şişeleri için çelik, 23 seri boru hattı çelik, konteyner plaka çelik 180'den fazla türü var,hava durumuna dayanıklı çelik ve kompozit altyapı çelik.
Sınıf | Billet Kimyasal bileşim % | ||||||||
C | M | Evet. | P | S | AL'ler | Nb | V | ||
A | ≤0.22 | ≥2.5C | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||
B | ≤0.21 | 0.60-1.00 | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||
D | ≤0.21 | 0.60-1.10 | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||
E | ≤0.18 | 0.70-1.20 | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | |||
AH32 | ≤0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | |||
DH32 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | |||
EH32 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | |||
AH36 | ≤0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | 0.015-0.050 | 0.30-0.10 | |
DH36 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | 0.015-0.050 | 0.30-0.10 | |
EH36 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥ 0.015 | 0.015-0.050 | 0.30-0.10 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renkli kaplı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilir.Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.