Model NO.: | ZD-HRSU600 | Yüzey: | Siyah |
---|---|---|---|
Alaşım: | Alaşım | özel kullanım: | Yüksek Mukavemetli Çelik Levha, Aşınmaya Dayanıklı Çelik, Silikon Çelik, Soğuk Dövme Çeliği, Otomat |
Malzeme: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | Özel yapımı: | - Evet. |
Özel Döngü: | 7-15 gün | Üretim standartları: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Ödeme Süresi: | %30 T/T Avansı + %70 Bakiye | Alaşımlı mı yoksa alaşımsız mı?: | Düşük alaşımlı |
Adedi: | 3 ton | Uzunluk: | özel |
Avantaj: | Aşınma Direnci, İşlenebilirlik, Kolay Kaynak | Spesifikasyon2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Şartname3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | Şekli: | U/Z/S/L |
Taşıma Paketi: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak | Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre |
Ticari marka: | ZHENGDE | Kaynağı: | Çin |
HS kodu: | 7214200000 | Yetenek temini: | 35000 Ton/Ay |
Vurgulamak: | S235jrg1 Çelik yaprak yığını,SS400 Çelik Yaprak Yığınları,S240gp Çelik levha yığma |
Zhengde Sıcak lastikli çelik levha pillerin temel olarak üç şekli vardır: Şekil 1'de gösterildiği gibi U şeklinde çelik levha piller, Z şeklinde çelik levha piller ve doğrusal çelik levha piller.Z şeklindeki çelik levha sütunları ve doğrusal çelik levha sütunları üretimi nispeten karmaşıkU şeklinde çelik levha pillerden 1/3 daha yüksek bir fiyat.
Çelik levha pil yapısı titreşim pil batırma yapısını, tek katmanlı çift taraflı rehber çerçevelerini dikmeyi ve çelik levha pillerini tahrik etmek için ekran tipi sürüş yöntemini benimser.
Türü | Genişliği | Yükseklik | Kalınlığı | Bölümsel alan | Yığın başına ağırlık | Duvar başına ağırlık | Dayanıklılık Anı | Bölüm modülü |
mm | mm | mm | Cm2/m | Kg/m | Kg/m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Çelik levha pillerin daha fazla teknik parametreleri için, ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renk kaplamalı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir.Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.