Model NO.: | Zd-HTWPIPE1200 | Teknik: | ERW |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çelik | Yüzey Tedavisi: | Siyah |
Kullanımı: | Boru Hattı Taşımacılığı, Kazan Borusu, Hidrolik/Otomobil Borusu, Petrol/Gaz Sondajı, Yiyecek/İçecek/ | Kesit şekli: | Yuvarlak&Kare |
Özel yapımı: | - Evet. | Özel Döngü: | 7-15 gün |
Üretim standartları: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Ödeme Süresi: | %30 T/T Avansı + %70 Bakiye |
Alaşımlı mı yoksa alaşımsız mı?: | Düşük alaşımlı | Adedi: | 3 ton |
Uzunluk: | özel | Avantaj: | Aşınma Direnci, İşlenebilirlik, Kolay Kaynak |
Spesifikasyon2: | Zd-Tüp10/20/30/40/50/60/70 | Şartname3: | Zd-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
standart1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Taşıma Paketi: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak |
Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre | Ticari marka: | ZHENGDE |
Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 7306301100 |
Yetenek temini: | 75000 Ton/Ay | ||
Vurgulamak: | a53 karbon çelik boru,A53 Kaynaklı Çelik Boru,a106 karbon çelik boru |
Zhengde kaynaklı çelik boru, ayrıca kaynaklı boru olarak da bilinir, yuvarlandıktan ve şekillendirildikten sonra çelik plakaları veya şeritleri kaynaklayarak üretilen çelik borudur.Saldırılmış çelik borular, kaynak şekline göre düz dikişli kaynak borular ve spiral kaynak borular olarak ayrılırÜretim yöntemine göre sınıflandırılır: yay kaynaklı boru, direnç kaynaklı boru, (yüksek frekanslı, düşük frekanslı) gaz kaynaklı boru, fırın kaynaklı boru.Düz dikiş kaynaklı borunun üretim süreci basittir, yüksek üretim verimliliği, düşük maliyeti ve hızlı gelişimi ile.Daha büyük çaplı kaynaklı borular üretmek için dar çubuklar kullanılabilir, ve aynı genişlikteki çubuklar farklı çaplı kaynaklı borular üretmek için de kullanılabilir.kaynak uzunluğu %30-100 artar ve üretim hızı daha düşüktür.Kalın duvarlı bobin ürünleri şunları içerir: büyük bobin, büyük çaplı kalın duvarlı bobin, çeşitli malzemelerden kalın duvarlı bobin, sıcak yuvarlanmış kalın duvarlı bobin, soğuk yuvarlanmış kalın duvarlı bobin vb.
Tüm kaynaklı borular, ana sayfadaki ürün görüşmesi yoluyla bulunabilecek galvanizli kaynaklı borular haline getirilebilir.
DN | Kaynatılmış çelik boru (genel) | Kaynatılmış çelik boru (kalınlaştırılmış) | Dikişsiz çelik boru (sıcak olarak yuvarlanmış) | Spiral kaynaklı çelik boru | ||||
pg≤1.0Mpa | pg≤1.6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1.6Mpa | |||||
D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 çarpı 2.75 | 1.25 | 21.3 çarpı 3.25 | 1.44 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8 çarpı 3.5 | 2.01 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 çarpı 3.5 | 2.46 | - Hayır. | - Hayır. |
DN32 | 42.3 çarpı 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 çarpı 3.5 | 2.98 | - Hayır. | - Hayır. |
DN40 | 48 çarpı 3.5 | 3.84 | 48 çarpı 4.25 | 4.58 | 45 çarpı 3.5 | 3.58 | - Hayır. | - Hayır. |
DN50 | 60 çarpı 3.5 | 4.88 | 60 çarpı 4.5 | 6.16 | 57 çarpı 3.5 | 4.62 | - Hayır. | - Hayır. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5 çarpı 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Hayır. | - Hayır. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 çarpı 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Hayır. | - Hayır. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Hayır. | - Hayır. |
DN125 | 140 çarpı 4.5 | 15.04 | 140 çarpı 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Hayır. | - Hayır. |
DN150 | 165 çarpı 4.5 | 17.81 | 165 çarpı 5.5 | 21.63 | 159 çarpı 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renk kaplamalı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir.Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.