Model NO.: | ZD-HRRSSP | Teknik: | sıcak haddelenmiş |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çelik | Yüzey Tedavisi: | Siyah |
Kullanımı: | Boru Hattı Taşımacılığı, Kazan Borusu, Hidrolik/Otomobil Borusu, Petrol/Gaz Sondajı, Yiyecek/İçecek/ | Kesit şekli: | Karesi |
Özel yapımı: | - Evet. | Özel Döngü: | 7-15 gün |
Üretim standartları: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Ödeme Süresi: | %30 T/T Avansı + %70 Bakiye |
Alaşımlı mı yoksa alaşımsız mı?: | Düşük alaşımlı | Adedi: | 3 ton |
Uzunluk: | özel | Avantaj: | Aşınma Direnci, İşlenebilirlik, Kolay Kaynak |
Spesifikasyon2: | Zd-Hrssp20e10/20/30/40/50/60/70 | Şartname3: | Zd-Hrssp20e80/90/102/118/120 |
standart1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Taşıma Paketi: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak |
Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre | Ticari marka: | ZHENGDE |
Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 7304192000 |
Yetenek temini: | 65000 Ton/Ay | ||
Vurgulamak: | E355 Çürük bölümlü çelik boru,St52 boş kesimli çelik boru,A210 Soğuk çekilmiş dikişsiz borular |
Karbon çelik boru, perforasyon yoluyla çelik ingot veya katı boru çubuğundan yapılır ve daha sonra sıcak valflama, soğuk valflama veya soğuk çekim yapılır.Karbon çelik boru Çin çelik boru endüstrisinde önemli bir konuma sahiptirEksik istatistiklere göre, mevcut karbon çelik boru üretim işletmelerimiz yaklaşık 240, karbon çelik boru setleri yaklaşık 250 setten fazla, yıllık kapasitesi yaklaşık 4'ten fazla.5 milyon tonKalibre, <φ76, %35, <φ159-650, %25. Çeşit, genel amaçlı tüp, 1,9 milyon ton, %54; 760.000 ton petrol çelik boru,5'e hesaplama.7%; Hidrolik destek, hassas boru 150.000 ton, 4,3% paslanmaz boru yatak borusu, otomobil boru 50.000 ton, 1,4%.
Temel boyut | Bölge | Ağırlık | ||
A | B | S | F/cm2 | G/kg·- Hayır. |
mm | ||||
36 | 18 | 1.5 | 1.49 | 1.17 |
2 | 1.93 | 1.52 | ||
2.5 | 2.34 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | 2.14 | ||
3.5 | 3.08 | 2.42 | ||
50 | 32 | 2 | 3.05 | 2.4 |
2.5 | 3.74 | 2.94 | ||
3 | 4.41 | 3.46 | ||
70 | 50 | 4 | 8.69 | 6.82 |
5 | 10.57 | 8.3 | ||
6 | 12.34 | 9.69 | ||
7 | 14 | 10.99 | ||
80 | 60 | 4 | 10.29 | 8.07 |
5 | 12.57 | 9.87 | ||
6 | 14.74 | 11.57 | ||
7 | 16.8 | 13.19 | ||
90 | 60 | 4 | 11.09 | 8.7 |
5 | 13.57 | 10.65 | ||
6 | 15.94 | 12.52 | ||
7 | 18.2 | 14.29 | ||
100 | 70 | 5 | 15.57 | 12.22 |
6 | 18.34 | 14.4 | ||
7 | 21 | 16.48 | ||
8 | 23.54 | 18.48 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renk kaplamalı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir.Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.