Uygulama: | Halat, Paketleme, File, İmalat, Eskrim, İnşaat | Alaşımlı mı yoksa alaşımsız mı?: | Özel yapımı |
---|---|---|---|
Standart: | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI | Malzeme: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Özel yapımı: | - Evet. | Özel Döngü: | 7-15 gün |
Ürün Adı: | galvanizli çelik tel | Ödeme Süresi: | %30 T/T Avansı + %70 Bakiye |
Adedi: | 3 ton | Uzunluk: | Özel yapımı |
Avantaj: | Aşınma Direnci, İşlenebilirlik, Kolay Kaynak | Spesifikasyon2: | Zd-Galwire5 6 7 8 9 10 |
Şartname3: | Zd-Galwire12 14 15 16 18 | standart1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
Taşıma Paketi: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak | Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre |
Ticari marka: | ZHENGDE | Kaynağı: | Çin |
HS kodu: | 7217200000 | Yetenek temini: | 50000 Ton/Ay |
Vurgulamak: | Bwg 36 Galvanizli Tel,Elektrikli galvanizli tel,Bwg 8 galvanizli demir tel |
Galvanizli Demir Tel paslanmayı ve parlak gümüş rengi önlemek için tasarlanmıştır.bant üreticileriDöküntüye karşı nefret göstermesi, gemi anbarında, arka bahçede vb. çok kullanışlı hale getirir.
Galvanizli tel, sıcak daldırılmış galvanizli tel ve soğuk galvanizli tel (elektro galvanizli tel) olarak ayrılır.En fazla çinko miktarı 350 g/m2'ye ulaşabilir.Çinko kaplama kalınlığı, korozyon direnci ve diğer özellikleri ile.
Ölçüm | SWG | BWG | AWG | Metrik sistem | ||||
içinde | mm | içinde | mm | içinde | mm | mm | kg/km | |
0 | 0.324 | 8.23 | ||||||
1 | 0.3 | 7.02 | ||||||
2 | 0.276 | 7.01 | ||||||
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 | ||
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 | 6 | 220 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 | 5.5 | 185 |
6 | 0.192 | 4.811 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 | 5 | 153 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 | 4.5 | 124 |
8 | 0.16 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 | 4 | 98 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 | 3.5 | 95 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 | 3.2 | 62 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 | 2.9 | 51 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 | 2.6 | 41 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 | 2.3 | 32 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 | 2 | 24 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 | 1.8 | 20 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 | 1.6 | 16 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 | 1.4 | 12 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 | 1.2 | 8 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 | 1 | 6 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 | 0.9 | 5 |
21 | 0.032 | 0.873 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 | 0.711 | 3.2 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 | 0.558 | 3.1 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renk kaplamalı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler. Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan ve Tai'an'da beş üretim ve satış üssü oluşturuldu.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir.Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu bölgesi, Rusya, Afrika, Kuzey Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinde.
Şirket felsefesi:
Kalite önce: üretim standartlarına sıkı bir şekilde uygun üretim ve denetim;
Fiyat avantajı: gerçek piyasa fiyatlarına dayalı indirimler;
İşlem güvenliği: Müşteri fonlarının kaybı olmayacak.
Satış sonrası garanti: Müşterinin sorunu bizim sorumuz.
Uzun vadeli işbirliği: kalite güvencesi, fiyat avantajı, samimi hizmet uzun süre devam edebilir.
Eğer satın alma sürecinde dürüst olmayan üreticilerle karşılaşırsanız, size profesyonel bir hukuk ekibi sağlayabiliriz.
Soruşturma ve işbirliği için şirkete hoş geldiniz ve sizinle dostça işbirliği için sabırsızlanıyoruz!
Şirketimize olan desteğiniz için teşekkür ederiz. Sorgularınızı memnuniyetle alırız ve size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.