Model NO.: | ZD-DOKUMA | delik şekli: | Delik Özelleştirilebilir |
---|---|---|---|
Uygulama: | Likit Filtrasyon, Eleme, Katı-Sıvı Ayırma, Gaz-Sıvı Ayırma, Kuru Filtrasyon, Toz Geçirmezlik, Gaz Fi | Türü: | Özel yapımı |
Tarzı: | Özel yapımı | tel çapı: | 0,01 mm-8 mm |
Genişliği: | 10mm-3000mm | rulo ağırlığı: | 0.1t-5t |
Özel yapımı: | - Evet. | Özel Döngü: | 7-15 gün |
Pul: | Sıfır, Normal, Küçük, Büyük Payet | Çinko Kaplama: | Özel yapımı |
Adedi: | 1 ton | Dayanıklılık: | +-1% |
Taşıma Paketi: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak | Spesifikasyon: | Müşterinin Gereksinimlerine göre |
Ticari marka: | ZHENGDE | Kaynağı: | Çin |
HS kodu: | 7419804000 | Yetenek temini: | 20000 Ton/Ay |
Vurgulamak: | 201 paslanmaz çelik pencere ağı,14 X 14 paslanmaz çelik pencere ağı,Anti Toz metal ekran ağı |
Tyler. | Amerikalı | dünya | Sovyet taraması | İngiliz NMM | Almanca | ||||||||
Göz (çukur/içeride) | delik (mm) | Tel çapı (mm) | Sivrisinek numarası | delik (mm) | Tel çapı (mm) | delik (mm) | Sivrisinek numarası | delik (mm) | Göz (çukur/içeride) | delik (mm) | Göz (çukur/içeride) | delik (mm) | Tel çapı (mm) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renk kaplamalı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir.Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu bölgesi, Rusya, Afrika, Kuzey Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinde.
Şirket felsefesi:
Kalite önce: üretim standartlarına sıkı bir şekilde uygun üretim ve denetim;
Fiyat avantajı: gerçek piyasa fiyatlarına dayalı indirimler;
İşlem güvenliği: Müşteri fonlarının kaybı olmayacak.
Satış sonrası garanti: Müşterinin sorunu bizim sorumuz;
Uzun vadeli işbirliği: kalite güvencesi, fiyat avantajı, samimi hizmet uzun süre devam edebilir.
Alışveriş sürecinde dürüst olmayan üreticilerle karşılaşırsanız, size profesyonel bir hukuk ekibi sağlayabiliriz.
Soruşturma ve işbirliği için şirkete hoş geldiniz ve sizinle dostça işbirliği için sabırsızlanıyoruz!
Şirketimize olan desteğiniz için teşekkür ederiz. Sorgularınızı memnuniyetle alırız ve size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.
1- Üretimci veya ticaret şirketi misiniz?
--- Biz üreticiyiz. Ve yıllarca ihracat tecrübemiz var. Rekabetçi fiyat sunabiliriz.
2- Hangi alıntıyı yapıyorsunuz?
---FOB & CFR & CIF ve diğerleri ihtiyaçlarınıza göre.
3Sadece birkaç tonluk bir deneme emri alabilir miyim?
--- Tabii ki, kargoyu sizin için LCL ile gönderebiliriz.
4- Kendi logomuzu yazabilir miyiz?
---Evet, logoyu sizin için yazdırabiliriz.
5- Nasıl ödeyeceğim?
---T/T L/C veya istediğiniz gibi.
6- MOQ'n nedir?
--- PPGI için her boyut 3 ton.
7- Örnekleri sağlıyor musunuz?
---Evet. Biz ücretsiz olarak numune sunabilirsiniz ama nakliye masraflarını ödemek gerekir
8Ürünlerinin kalitesinin garantisi nedir?
--- Malzeme test raporunu nakliye öncesi sunabiliriz.
9- Satış sonrası hizmetiniz var mı?
- Elbette. Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.