Application: | Construction Wire Mesh, Protecting Mesh, Decorative Mesh, Sieving Diversified Pellet, Cages | Hole Shape: | Can Customize |
---|---|---|---|
Weave Characteristic: | Stamping | Surface Treatment: | Can Customize |
Weight: | Light-weight | Width: | 10mm-3000mm |
Spangle: | Zero,Regular, Small,Big Spangle | Shape: | Custom Made |
Trademark: | zhengde | Origin: | China |
Supply Ability: | 30000 Tons/Month | ||
Vurgulamak: | alüminyum genişletilmiş metal örgü,Sıcak Galvanize Genişletilmiş Metal Ağı |
Zhengde Metal sheet stretched mesh ayrıca çelik levha gerilmiş mesh, metal delme ve kılcılık ağı anlamına gelir.Eğilmiş metal ağ, delik açarak oluşturulan farklı görüntü delikleri olan metal plaka ağı anlamına gelir.Genel malzemeler çelik levha, alüminyum levha, paslanmaz çelik levha, tunç genişletilmiş ağ, nikel genişletilmiş ağ vb.
Genişletilmiş metal örgü türleri: deliklenmiş, genişletilmiş metal örgü, ağır kullanım için genişletilmiş metal örgü, orta uzunlukta, hafif genişletilmiş metal örgü, galvanizli genişletilmiş metal örgü,Kaplumbağa kabuğu gerilmiş metal örgü, plastik kaplı metal tabakası gerilmiş ağ, filtre elemanı metal tabakası gerilmiş ağ, paslanmaz çelik metal tabakası gerilmiş ağ, elmas şeklinde metal tabakası gerilmiş ağ, çelik çit ağı,daldırılmış metal levha gerilmiş ağ, alüminyum levha metal gerilmiş ağ, Çelik köşesi ağ, altıgen metal levha gerilmiş ağ, bakır levha metal gerilmiş ağ, vb.
Tad türü | düzenleme ağı(mm) | Kilo | |||||
Kalınlığı | Delik GenişliğiT | Kök genişliğib | Festival | Ağ genişliğiB | Ağ uzunluğuL | ||
Küçük | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
2000 | 0.875 | ||||||
0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
2000 | 1.125 | ||||||
0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
2000 | 1.250 | ||||||
net | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
2000 | 1.375 | ||||||
0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
2000 | 1.500 | ||||||
1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
1800 | 1.875 | ||||||
2000 | 2.125 | ||||||
büyük | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
1800 | 3600 | 11.70 | |||||
9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
2000 | 4000 | 14.60 | |||||
1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
net | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
1800 | 3600 | 23.41 | |||||
2000 | 4000 | 29.52 | |||||
yirmi iki | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
1800 | 3600 | 23.41 | |||||
2000 | 4000 | 29.52 | |||||
27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
45 | 6.1 | 150 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.Sıcak vallası çelik bobinleri, soğuk vallası çelik bobinleri, galvanizli çelik bobinleri, renkli kaplı çelik bobinleri, kesim çelikleri, çelik borular, çelik teller, metal ağları entegre eden bir üretim ve satış şirketi,paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal ürünleri entegre büyük işletmeler.100'den fazla üretim hattı ileÜrünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmektedir.Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu bölgesi, Rusya, Afrika, Kuzey Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinde.
Şirket felsefesi:
Kalite önce: üretim standartlarına sıkı bir şekilde uygun üretim ve denetim;
Fiyat avantajı: gerçek piyasa fiyatlarına dayalı indirimler;
İşlem güvenliği: Müşteri fonlarının kaybı olmayacak.
Satış sonrası garanti: Müşterinin sorunu bizim sorumuz.
Uzun vadeli işbirliği: kalite güvencesi, fiyat avantajı, samimi hizmet uzun süre devam edebilir.
Eğer satın alma sürecinde dürüst olmayan üreticilerle karşılaşırsanız, size profesyonel bir hukuk ekibi sağlayabiliriz.
Soruşturma ve işbirliği için şirkete hoş geldiniz ve sizinle dostça işbirliği için sabırsızlanıyoruz!
Şirketimize olan desteğiniz için teşekkür ederiz. Sorgularınızı memnuniyetle alırız ve size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.
1- Üretimci veya ticaret şirketi misiniz?
--- Biz üreticiyiz. ve yıllarca ihracat tecrübemiz var. rekabetçi fiyat sunabiliriz.
2- Hangi alıntıyı yapıyorsunuz?
---FOB & CFR & CIF ve diğerleri ihtiyaçlarınıza göre.
3Sadece birkaç tonluk bir deneme emri alabilir miyim?
--- Tabii ki, kargoyu sizin için LCL ile gönderebiliriz.
4- Kendi logomuzu yazabilir miyiz?
---Evet, logoyu sizin için yazdırabiliriz.
5- Nasıl ödeyeceğim?
---T/T L/C veya istediğiniz gibi.
6- MOQ'n nedir?
--- PPGI için her boyut 3 ton.
7- Örnekleri sağlıyor musunuz?
---Evet. Biz ücretsiz olarak numune sunabilirsiniz ama nakliye masraflarını ödemek gerekir
8Ürünlerinin kalitesinin garantisi nedir?
--- Malzeme test raporunu nakliye öncesi sunabiliriz.
9- Satış sonrası hizmetiniz var mı?
- Elbette. Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.